会社概要
商号 | 株式会社エヌ.エフ.ティ |
---|---|
代表 | 代表取締役 濱田 博 |
所在地 | 〒818-0131 福岡県太宰府市水城1丁目11-11 |
TEL | 092-921-1525(代) |
FAX | 092-921-1441 |
創立 | 1986年 8月 |
資本金 | 4,000万円 |
従業員数 | 96名 (グループ全体 247名)※2024年10月現在 |
事業内容 | 半導体封止金型、半導体製造装置、関連パーツ、周辺ユニットの設計・製作・販売 |
納入実績 | 日本、東南・東アジアを中心に11ヵ国 320社 |
URL | https://www.nft-g.co.jp/ |
N.F.T 組織図(2024/07/11現在)
沿革
- 1985年 (S60) 8月 福岡県太宰府市水城1-23-36においてN.F.Tカンパニー創業
- 1988年 (S63) 8月 資本金1,000万円に増資
- 1989年 (H01) 6月 福岡県太宰府市水城1-11-11に本社及び、工場新築移転
- 1991年 (H03) 7月 熊本県玉名郡南関町大字肥猪764-1において熊本工場稼働
- 1991年 (H03) 8月 資本金2,000万円に増資
- 1994年 (H06) 7月 熊本工場を増築、増強
- 1995年 (H07) 7月 タイ王国アユタヤ県に海外現地法人N.I.(THAILAND)CO.,LTD.設立
- 2000年 (H12) 8月 資本金4,000万円に増資
- 2001年 (H13) 3月 熊本工場内にメッキ工場を新築
- 2001年 (H13) 5月 N.I.(THAILAND)CO.,LTD.工場増築、増強
- 2002年 (H14) 6月 中国蘇州市に南福泰精密模具 (蘇州) 有限公司設立
- 2003年 (H15) 7月 ISO9001認証取得(N.I)
- 2004年 (H16) 1月 システム事業開始
- 2005年 (H17) 6月 ISO14001認証取得(本社)
- 2010年 (H22) 6月 ISO9001認証取得(蘇州)
- 2010年 (H22) 8月 福岡本社近隣にシステム事業装置組立工場移転
- 2016年 (H28) 12月 N.I.(THAILAND)CO.,LTD.新工場完成、移転
- 2017年 (H29) 6月 ISO9001認証取得(熊本工場)
- 2021年 (R03) 7月 JISQ9100認証取得(本社&熊本工場)
拠点・アクセス
本社/福岡工場/装置工場 Tel : 092-921-1525 | 〒818-0131 福岡県太宰府市水城1丁目11-11 |
---|---|
熊本工場 Tel : 092-921-1314 | 〒861-0814 熊本県玉名郡南関町大字肥猪764-1 |
関連会社
保有設備
加工内容/用途 | 保有設備名 | 台数 | 加工範囲 |
---|---|---|---|
研削 溝 切断 | 成形平面研削盤 | 42 | 300x150x200 |
平面研削盤 | 8 | 600x400x300 | |
CNC成形平面研削盤 | 8 | 300x150x200 | |
CNC治具研削盤 | 4 | 1300x650x300 | |
工具研削盤 | 6 | φ2.0~φ12.0 | |
ミーリング加工 | 高速加工マシニングセンター | 5 | 400x350x300 |
マシニングセンター | 5 | 600x450x350 | |
NCフライス盤 | 4 | 500x300x300 | |
フライス盤 | 6 | 450x250x300 | |
ミーリング電極加工 | NC電極加工機(銅、グラファイト) | 9 | 320x280x300 |
放電加工 | NC放電加工機 | 24 | 400x300x250 |
角穴、穴 | WC放電加工機 | 9 | 400x300x150 |
下穴 | NC細穴加工機 | 4 | 300x200x300 |
メッキ 梨地付け 表面仕上げ | メッキ装置 | 3 | 400x400x100 |
ピーニング装置(クリーニング、ピーニング) | 2 | 200x200 | |
円筒 | 旋盤 | 2 | φ100x200 |
穴 | ボール盤 | 4 | φ13x100 |
直立ボール盤 | 3 | φ30x300 | |
切断 | 鋸盤 | 4 | 500x250x200 |
刻印 | レーザー彫刻機 | 1 | 200x90x100 |
汎用彫刻機 | 1 | 300x150x30 | |
カエリ取り | ブラスト機(プラ、ガラスビーズ) | 7 | – |
測定・検査 | CNC表面性状測定機 | 1 | 200x200x200 |
---|---|---|---|
面粗度計 | 4 | X=50mm | |
万能投影機 | 8 | 100x40x80 | |
三次元測定機 | 1 | 400x400x300 | |
硬度検査機 | 1 | – | |
工場顕微鏡 | 22 | 200x100x150 | |
画像測定機(3次元測定機能付) | 1 | 400x400x200 | |
デジタル測長機 | 37 | Z=250mm | |
試圧(成型テスト) | トランスファー成形機 | 5 | 200t、125t、100t、80t |
CAM | 2D-CAM | 5 | – |
3D-CAM | 5 | – | |
3D-CAD | 3 | – | |
設計 | 2D-CAD | 23 | – |
3D-CAD | 12 | – | |
樹脂流動解析ソフト | – | 樹脂流動/充填経路 硬化時間/収縮と反り | |
構造解析ソフト | – | 応力/熱応力 熱伝導/振動固有値 |
国際規格(ISO14001)
地球環境問題については企業として可能な限り対応するよう社会的要請が強まってきております。
近年、地球を取り巻く環境は森林破壊、CO2等の排出による地球温暖化、異常気象、大気汚染、海洋汚染、土壌汚染等々さまざまな環境問題を引き起こしました。また、数々の公害病を発生させ企業の環境責任も問われております。高度な文明を手に入れた分、豊かな自然を失いつつあります。私たちが住む地球は、永遠でなければなりません。
地球が持つ本来の自然環境を取り戻し、保全し、次世代へ地球財産を引き継ぐ。これが今を生きている者の責任でもあります。
微力ながら弊社も、良好な環境を保全すべく取り組んでおり、国際規格(ISO14001)に基づく環境マネジメントシステムを導入し、企業活動の全ての領域において環境改善に真剣に取り組んでおります。
基本理念
株式会社エヌ.エフ.ティは、半導体封止用等の金型・装置及び、その周辺機器の製造・販売において、地球環境問題が人類共通の最重要課題の一つである事を全社員が認識し、エヌ.エフ.ティの環境方針に従い、全ての組織と社員一人一人が以下の方針に基づき環境マネジメントを進めて行きます。
環境方針
- 事業活動を通じ、省資源・廃棄物の削減を実行すると共に汚染の未然防止に努めます。
- 定められた法規制・条例及び、周辺住民・取引関係者などとの同意事項を遵守します。
- 環境管理体制を整備し、適正な運営により維持・改善を継続的に行います。
- 環境目的・環境目標を設定し、定期的な改善を行い全社員をあげて環境マネジメントを推進して行きます。
- この環境方針を全社員に周知徹底すると同時に教育及び、広報活動等を推進します。
- この環境基本理念及び、環境方針は、社外に対しても公表致します。
品質方針
我々の仕事の基本は『品質の確保』にある
当社はお客様の問題を共に考え、専門エンジニアからベストな半導体プロセスを丁寧にご提供致します。
- 寸法公差のバラツキを無くし 「安定した品質の確保」 に努めます。
- 工程管理による進捗確認と内部不良を削減し 「納期順守」 に努めます。
- フレキシブルな生産計画と多能工により 「大量生産、多品種少量生産対応」 に努めます。
品質目標
品質方針に従い、以下の目標を定めます
- ユーザークレームゼロ
品質会議、不良対策会議を行いユーザークレームを発生させない仕組みを作ります。 - 不良の削減
不良の原因を明確にし、不良が起きない仕組みを作ります。 - 工程管理による生産高達成
フレキシブルな勤務体制と人材育成による多能工化を進めます。
所属団体
九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会(SIIQ)
福岡県半導体・デジタル産業振興会議
九州航空宇宙開発推進協議会
九航協エアロスペース・ネットワーク(QAN)
福岡県航空機産業振興会議
福岡県航空機産業研究会(FAIN)
九州ヘルスケア産業推進協議会(HAMIQ)
ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク
福岡県ものづくり中小企業推進会議
(熊本県)南関町金型金属加工企業連絡協議会
大分県LSIクラスター形成推進会議